
| (F3-) | 352 ولت | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| توجه داشته باشید | سلسله | پمپ انتهایی جریان شفت | بندر ارتباط | پمپ انتهایی با پوشش جریان | نوع شفت | پریز موقعیت ها | طرح عدد | چرخش |
| بدون علامت: نفت روغن سری امولسیون سازی مایع اب گلیکول مایع فسفات مایع استری | 2520 ولت | 10، 12، 14، 15، 17، 19، 21، 25 | A-SAE فلنج پیچ A-SAE4 | 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 14 | کلید 1-tr 151-اسپلاین | دیدن زیر | 22 | (نمایش ها شفت را تشکیل می دهند انتهای پمپ) دست راست برای در جهت عقربه های ساعت دست چپ برای پادساعتگرد |
| 3520 ولت | 21، 25، 30، 32، 35، 38، 45 | 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 14 | کلید 1-Str کلید 86-HD Str 11-اسپلاین | |||||
| 3525 ولت | 21، 25، 30، 32، 35، 38، 45 | 10، 12، 14، 15، 17، 19، 21، 25 | ||||||
| 4520 ولت | 42، 45، 50، 57، 60، 66، 75 | 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 14 | ||||||
| 4525 ولت | 42، 45، 50، 57، 60، 66، 75 | 10، 12، 14، 15، 17، 19، 21، 25 | ||||||
| 4535 ولت | 42، 45، 50، 57، 60، 66، 75 | 21، 25، 30، 32، 35، 38، 45، |
جریان Usgpm (USgpm) در 1200r/min و 0.69MPa
| موقعیت های خروجی | تمام سری ها به جز 4535 ولت | 4535 ولت | ![]() | |
| خروجی شماره 1 روبروی ورودی | AA | شماره 2 خروجی 135 CCW از ورودی | خروجی شماره 2 مقابل ورودی | |
| AB | خروجی شماره 2 45 درجه CCW از ورودی | خروجی شماره 2 90 درجه CCW از ورودی | ||
| AC | خروجی شماره 2 45 درجه سانتی گراد از ورودی | شماره 2 خروجی به صورت خطی با ورودی | ||
| AD | خروجی شماره 2 135 درجه سانتی گراد از ورودی | خروجی شماره 2 90 درجه سانتی گراد از ورودی | ||
| خروجی شماره 1 90 درجه سی سی وات از ورودی | BA | خروجی شماره 2 135 درجه CCW از ورودی | خروجی شماره 2 مقابل ورودی | |
| BB | خروجی شماره 2 45 درجه CCW از ورودی | خروجی شماره 2 90 درجه CCW از ورودی | ||
| BC | خروجی شماره 2 45 درجه سانتی گراد از ورودی | شماره 2 خروجی به صورت خطی با ورودی | ||
| BD | خروجی شماره 2 135 درجه سانتی گراد از ورودی | خروجی شماره 2 90 درجه سانتی گراد از ورودی | ||
| موقعیت های خروجی | تمام سری ها به جز 4535 ولت | 4535 ولت | ![]() | |
| شماره 1 خروجی با ورودی | CA | شماره 2 خروجی 135 CCW از ورودی | خروجی شماره 2 مقابل ورودی | |
| CB | خروجی شماره 2 45 درجه CCW از ورودی | خروجی شماره 2 90 درجه CCW از ورودی | ||
| CC | خروجی شماره 2 45 درجه سانتی گراد از ورودی | شماره 2 خروجی به صورت خطی با ورودی | ||
| CD | خروجی شماره 2 135 درجه سانتی گراد از ورودی | خروجی شماره 2 90 درجه سانتی گراد از ورودی | ||
| خروجی شماره 1 90 درجه سانتی گراد از ورودی | DA | خروجی شماره 2 135 درجه CCW از ورودی | خروجی شماره 2 مقابل ورودی | |
| DB | خروجی شماره 2 45 درجه CCW از ورودی | خروجی شماره 2 90 درجه CCW از ورودی | ||
| DC | خروجی شماره 2 45 درجه سانتی گراد از ورودی | شماره 2 خروجی به صورت خطی با ورودی | ||
| DD | خروجی شماره 2 135 درجه سانتی گراد از ورودی | خروجی شماره 2 90 درجه سانتی گراد از ورودی | ||
